(资料图)
沪深交易所2023年08月04日公布的交易公开信息显示,中原传媒因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中原传媒当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | |||
| 2 | 华鑫证券上海分公司 | |||
| 3 | 深股通专用 | - | ||
| 4 | 华鑫证券深圳分公司 | 1009 | 0 | 1009 |
| 5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | - | |
| 2 | 深股通专用 | - | ||
| 3 | 中天证券沈阳十三纬路营业部 | - | ||
| 4 | 平安证券苏州苏绣路营业部 | 0 | - | |
| 5 | 中国中金财富证券绵阳临园路营业部 | 0 | - | |
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: